书记院长信箱   English
当前位置: 网站首页 > 教学工作 > 研究生教育 > 正文

2020年江西理工大学外语外贸学院硕士研究生拟录取名单公示

【 发布日期:2020-05-24 】
            2020年江西理工大学外语外贸学院硕士研究生拟录取名单公示

序号 学院 考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 成绩折算办法 总成绩 拟录取专业代码 拟录取专业名称 综合排名 拟录取 类别 备注
1 外语外贸学院 105420432124894 李洋 389 136.2 (初试成绩/5)*0.6+(复试成绩/1.5)*0.4 83.00   055100 翻译 1 拟录取 调剂
2 外语外贸学院 118460010005277 王雨晴 392 134.8 (初试成绩/5)*0.6+(复试成绩/1.5)*0.4 82.99   055100 翻译 2 拟录取 调剂
3 外语外贸学院 118460010005123 吴康明 388 133.2 (初试成绩/5)*0.6+(复试成绩/1.5)*0.4 82.08   055100 翻译 3 拟录取 调剂
4 外语外贸学院 105420431524741 申敏智 392 130.8 (初试成绩/5)*0.6+(复试成绩/1.5)*0.4 81.92   055100 翻译 4 拟录取 调剂
5 外语外贸学院 105420432124875 樊娟 390 127.6 (初试成绩/5)*0.6+(复试成绩/1.5)*0.4 80.83   055100 翻译 5 拟录取 调剂
6 外语外贸学院 104910340117836 朱娅洁 378 127.2 (初试成绩/5)*0.6+(复试成绩/1.5)*0.4 79.28   055100 翻译 6 拟录取 调剂
7 外语外贸学院 118460010004871 李以晴 386 121.60   (初试成绩/5)*0.6+(复试成绩/1.5)*0.4 78.75   055100 翻译 7 拟录取 调剂
8 外语外贸学院 104140045108620 廖伟斌 383 121.2 (初试成绩/5)*0.6+(复试成绩/1.5)*0.4 78.28   055100 翻译 8 拟录取 调剂
9 外语外贸学院 118460010005628 李思睿 387 118.8 (初试成绩/5)*0.6+(复试成绩/1.5)*0.4 78.12   055100 翻译 9 拟录取 调剂
10 外语外贸学院 103070210005349 郁俊洋 378 122.6 (初试成绩/5)*0.6+(复试成绩/1.5)*0.4 78.05   055100 翻译 10 拟录取 调剂
11 外语外贸学院 105110110302959 刘笛 375 123.4 (初试成绩/5)*0.6+(复试成绩/1.5)*0.4 77.91   055100 翻译 11 拟录取 调剂
12 外语外贸学院 101730244802997 祝瑞 381 117.60   (初试成绩/5)*0.6+(复试成绩/1.5)*0.4 77.08   055100 翻译 12 拟录取 调剂
13 外语外贸学院 101730244803073 高琳琨 386 115.2 (初试成绩/5)*0.6+(复试成绩/1.5)*0.4 77.04   055100 翻译 13 拟录取 调剂
14 外语外贸学院 106350310616726 江顺利 391 112.80   (初试成绩/5)*0.6+(复试成绩/1.5)*0.4 77.00   055100 翻译 14 拟录取 调剂
15 外语外贸学院 100310055101230 王蕾 373 120.6 (初试成绩/5)*0.6+(复试成绩/1.5)*0.4 76.92   055100 翻译 15 拟录取 调剂
16 外语外贸学院 105610200009209 陈佳 373 119.6 (初试成绩/5)*0.6+(复试成绩/1.5)*0.4 76.65   055100 翻译 16 拟录取 调剂
17 外语外贸学院 104910340114745 秦飞 377 117.4 (初试成绩/5)*0.6+(复试成绩/1.5)*0.4 76.55   055100 翻译 17 拟录取 调剂
18 外语外贸学院 118460010005734 庄莉珊 378 116.60   (初试成绩/5)*0.6+(复试成绩/1.5)*0.4 76.45   055100 翻译 18 拟录取 调剂
19 外语外贸学院 102730000003672 余艳如 376 117.4 (初试成绩/5)*0.6+(复试成绩/1.5)*0.4 76.43   055100 翻译 19 拟录取 调剂
20 外语外贸学院 103530210003709 刘沛云 372 115.2 (初试成绩/5)*0.6+(复试成绩/1.5)*0.4 75.36   055100 翻译 20 拟录取 调剂
21 外语外贸学院 105420431524718 李中梅 376 113 (初试成绩/5)*0.6+(复试成绩/1.5)*0.4 75.25   055100 翻译 21 拟录取 调剂
22 外语外贸学院 118460010004575 何娟 378 111.20   (初试成绩/5)*0.6+(复试成绩/1.5)*0.4 75.01   055100 翻译 22 候补 调剂
23 外语外贸学院 105320432619186 庾妮 372 113.8 (初试成绩/5)*0.6+(复试成绩/1.5)*0.4 74.99   055100 翻译 23 候补 调剂
24 外语外贸学院 105420501425241 陈志祥 376 110.20   (初试成绩/5)*0.6+(复试成绩/1.5)*0.4 74.51   055100 翻译 24 候补 调剂
25 外语外贸学院 103940211106850 肖宇 390 103.60   (初试成绩/5)*0.6+(复试成绩/1.5)*0.4 74.43   055100 翻译 25 候补 调剂
26 外语外贸学院 100680055102079 魏海珍 386 105 (初试成绩/5)*0.6+(复试成绩/1.5)*0.4 74.32   055100 翻译 26 候补 调剂
27 外语外贸学院 105420360425083 易珂歆 372 110.8 (初试成绩/5)*0.6+(复试成绩/1.5)*0.4 74.19   055100 翻译 27 候补 调剂
28 外语外贸学院 103530210006645 唐舒曼 374 109.2 (初试成绩/5)*0.6+(复试成绩/1.5)*0.4 74.00   055100 翻译 28 不予录取 调剂
29 外语外贸学院 102730000003669 龙明丽 383 105 (初试成绩/5)*0.6+(复试成绩/1.5)*0.4 73.96   055100 翻译 29 不予录取 调剂
30 外语外贸学院 105420360725089 王婷 390 101.20   (初试成绩/5)*0.6+(复试成绩/1.5)*0.4 73.79   055100 翻译 30 不予录取 调剂
31 外语外贸学院 104860102011175 梁春燕 378 106.6 (初试成绩/5)*0.6+(复试成绩/1.5)*0.4 73.79   055100 翻译 31 不予录取 调剂
32 外语外贸学院 100420551010073 聂隆星 391 97.80   (初试成绩/5)*0.6+(复试成绩/1.5)*0.4 73.00   055100 翻译 32 不予录取 调剂
33 外语外贸学院 106350310816697 吕小梅 383 97.8 (初试成绩/5)*0.6+(复试成绩/1.5)*0.4 72.04   055100 翻译 33 不予录取 调剂
34 外语外贸学院 106500140142570 李翠英 374 101.8 (初试成绩/5)*0.6+(复试成绩/1.5)*0.4 72.03   055100 翻译 34 不予录取 调剂
35 外语外贸学院 102730000003803 向皓 374 100.8 (初试成绩/5)*0.6+(复试成绩/1.5)*0.4 71.76   055100 翻译 35 不予录取 调剂
36 外语外贸学院 103940211106738 何静 389 93.60   (初试成绩/5)*0.6+(复试成绩/1.5)*0.4 71.64   055100 翻译 36 不予录取 调剂
37 外语外贸学院 118460010004897 鲍约妮 375 98.60   (初试成绩/5)*0.6+(复试成绩/1.5)*0.4 71.29   055100 翻译 37 不予录取 调剂
38 外语外贸学院 105610200009021 七十三 322 111.6 (初试成绩/5)*0.6+(复试成绩/1.5)*0.4 68.40   055100 翻译 1 拟录取 调剂 退役大学生士兵计划
39 外语外贸学院 116460210001070 张泽徐 299 105 (初试成绩/5)*0.6+(复试成绩/1.5)*0.4 63.88   055100 翻译 2 拟录取 调剂 退役大学生士兵计划
40 外语外贸学院 100550333312070 阳攀 358 134.2 (初试成绩/5)*0.6+(复试成绩/1.5)*0.4 78.75   055100 翻译 1 拟录取 调剂 非全日制
41 外语外贸学院 102880500008093 葛姮雨 366 125 (初试成绩/5)*0.6+(复试成绩/1.5)*0.4 77.25   055100 翻译 2 拟录取 调剂 非全日制
42 外语外贸学院 118460010005289 钟梅 370 117.6 (初试成绩/5)*0.6+(复试成绩/1.5)*0.4 75.76   055100 翻译 3 拟录取 调剂 非全日制
43 外语外贸学院 111170210012903 郑君美 355 95.6 (初试成绩/5)*0.6+(复试成绩/1.5)*0.4 68.09   055100 翻译 4 拟录取 调剂 非全日制

 监督电话:                                      
学校纪委:0797-8312457,E-mail:jcs@jxust.edu.cn        
研究生院:0797-8312730,E-mail:jxustyzb@163.com        
外语外贸学院:0797-8312179,E-mail:alexxuyj@163.com