书记校长信箱   English
当前位置: 网站首页 > 教学工作 > 研究生教育 > 正文

2021江西理工大学外国语学院硕士研究生拟录取名单公示

【 发布日期:2021-03-25 】
2021江西理工大学外国语学院硕士研究生拟录取名单公示
序号 学院 考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 成绩折算办法 总成绩 加试1课程名称 加试1成绩 加试2课程名称 加试2成绩 拟录取专业代码 拟录取专业名称 综合排名 拟录取 类别 学习方式 备注
1 外国语学院 100551333305560 王静静 381 139.60 (初试成绩/5)*0.6+(复试成绩/1.5)*0.4 82.95 055100 翻译 1 拟录取 调剂 全日制
2 外国语学院 102731000003463 苏宇琪 394 129.60 (初试成绩/5)*0.6+(复试成绩/1.5)*0.4 81.84 055100 翻译 2 拟录取 调剂 全日制
3 外国语学院 105611200008108 袁莹 381 133.40 (初试成绩/5)*0.6+(复试成绩/1.5)*0.4 81.29 055100 翻译 3 拟录取 调剂 全日制
4 外国语学院 105611200008298 杜芸 388 130.00 (初试成绩/5)*0.6+(复试成绩/1.5)*0.4 81.23 055100 翻译 4 拟录取 调剂 全日制
5 外国语学院 105611200008228 郑洁 384 131.40 (初试成绩/5)*0.6+(复试成绩/1.5)*0.4 81.12 055100 翻译 5 拟录取 调剂 全日制
6 外国语学院 118461010009684 周慧 383 130.80 (初试成绩/5)*0.6+(复试成绩/1.5)*0.4 80.84 055100 翻译 6 拟录取 调剂 全日制
7 外国语学院 102731000002956 徐佳程 384 129.40 (初试成绩/5)*0.6+(复试成绩/1.5)*0.4 80.59 055100 翻译 7 拟录取 调剂 全日制
8 外国语学院 118461010000022 柳欣 386 127.60 (初试成绩/5)*0.6+(复试成绩/1.5)*0.4 80.35 055100 翻译 8 拟录取 调剂 全日制
9 外国语学院 102731000003225 张莹 390 123.00 (初试成绩/5)*0.6+(复试成绩/1.5)*0.4 79.60 055100 翻译 9 拟录取 调剂 全日制
10 外国语学院 102981211506978 刘尧 392 121.40 (初试成绩/5)*0.6+(复试成绩/1.5)*0.4 79.41 055100 翻译 10 拟录取 调剂 全日制
11 外国语学院 102731000003228 邹伊玲 402 114.80 (初试成绩/5)*0.6+(复试成绩/1.5)*0.4 78.85 055100 翻译 11 拟录取 调剂 全日制
12 外国语学院 105241000003079 赵佳敏 387 119.40 (初试成绩/5)*0.6+(复试成绩/1.5)*0.4 78.28 055100 翻译 12 拟录取 调剂 全日制
13 外国语学院 102731000003114 徐湘钰 393 116.60 (初试成绩/5)*0.6+(复试成绩/1.5)*0.4 78.25 055100 翻译 13 拟录取 调剂 全日制
14 外国语学院 104211100420063 徐可 397 114.40 (初试成绩/5)*0.6+(复试成绩/1.5)*0.4 78.15 055100 翻译 14 拟录取 调剂 全日制
15 外国语学院 118461010003014 刘慧敏 383 114.40 (初试成绩/5)*0.6+(复试成绩/1.5)*0.4 76.47 055100 翻译 15 拟录取 调剂 全日制
16 外国语学院 100061210501208 肖景丹 382 113.40 (初试成绩/5)*0.6+(复试成绩/1.5)*0.4 76.08 055100 翻译 16 拟录取 调剂 全日制
17 外国语学院 102731000003221 钟威 396 107.00 (初试成绩/5)*0.6+(复试成绩/1.5)*0.4 76.05 055100 翻译 17 拟录取 调剂 全日制
18 外国语学院 116461210008982 李楠楠 381 111.80 (初试成绩/5)*0.6+(复试成绩/1.5)*0.4 75.53 055100 翻译 18 拟录取 调剂 全日制
19 外国语学院 102731000003104 钟佳秀 390 104.80 (初试成绩/5)*0.6+(复试成绩/1.5)*0.4 74.75 055100 翻译 19 拟录取 调剂 全日制
20 外国语学院 102731000003120 陈丽莹 383 107.80 (初试成绩/5)*0.6+(复试成绩/1.5)*0.4 74.71 055100 翻译 20 拟录取 调剂 全日制
21 外国语学院 102731000003231 陈子怡 387 105.80 (初试成绩/5)*0.6+(复试成绩/1.5)*0.4 74.65 055100 翻译 21 候补 调剂 全日制
22 外国语学院 104211100420078 韩亚莉 394 94.00 (初试成绩/5)*0.6+(复试成绩/1.5)*0.4 72.35 055100 翻译 22 候补 调剂 全日制
23 外国语学院 104211100420058 陈婷 385 86.80 (初试成绩/5)*0.6+(复试成绩/1.5)*0.4 69.35 055100 翻译 23 不予录取 调剂 全日制
24 外国语学院 104211100420068 应小寒 396 80.60 (初试成绩/5)*0.6+(复试成绩/1.5)*0.4 69.01 055100 翻译 24 不予录取 调剂 全日制
25 外国语学院 104251540008150 符朵朵 384 85.80 (初试成绩/5)*0.6+(复试成绩/1.5)*0.4 68.96 055100 翻译 25 不予录取 调剂 全日制
26 外国语学院 106351310017236 赵蕊 382 84.60 (初试成绩/5)*0.6+(复试成绩/1.5)*0.4 68.40 055100 翻译 26 不予录取 调剂 全日制
27 外国语学院 104211100420059 吴菲宇 387 81.00 (初试成绩/5)*0.6+(复试成绩/1.5)*0.4 68.04 055100 翻译 27 不予录取 调剂 全日制
28 外国语学院 100521011110244 刘秀玲 382 81.40 (初试成绩/5)*0.6+(复试成绩/1.5)*0.4 67.55 055100 翻译 28 不予录取 调剂 全日制
29 外国语学院 106351310017319 何锋 331 103.40 (初试成绩/5)*0.6+(复试成绩/1.5)*0.4 67.29 055100 翻译 1 拟录取 调剂 全日制 少数民族骨干计划
30 外国语学院 105421432332190 曾容美 370 118.20 (初试成绩/5)*0.6+(复试成绩/1.5)*0.4 75.92 055100 翻译 1 拟录取 调剂 非全日制
31 外国语学院 107051610302479 强晓 377 109.00 (初试成绩/5)*0.6+(复试成绩/1.5)*0.4 74.31 055100 翻译 2 拟录取 调剂 非全日制

监督电话:                                      
学校纪委:0797-8312457,E-mail:jcs@jxust.edu.cn        
研究生院:0797-8312730,E-mail:jxustyzb@163.com        
外国语学院:0797-8312179,E-mail:justffs@163.com